Suuruste kalkulaator
Leia oma ideaalne suurus
- Ümbermõõt rinna all: mõõda tihedalt otse rinna alt, lint peab tihedalt vastu nahka olema.
- Rinna ümbermõõt: mõõda üle rinna kõige täisema koha, lint on vaba.
- Vööümbermõõt: mõõda kõige kitsamas kohas.
- Puusaümbermõõt: mõõda üle puusade kõige laiema koha.
| Rinnahoidja suurus | Kauss | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümbermõõt rinna all (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | |
| Rinna ümbermõõt (cm) | A | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | |
| C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | |
| D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | |
| E | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 | |
| F | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | |
| G | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 129–131 | |
| H | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 | 131–133 | |
| K | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 | 132–134 | 137–139 |
| Aluspükste suurus | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vööümbermõõt (cm) | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 |
| Puusaümbermõõt (cm) | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 | 123–127 |
Kõik mõõdud on sentimeetrites. Kui su mõõdud jäävad suuruste vahele — vali suurem suurus.